Фотодрук чи векторний друк — від правильного вибору залежить якість виробу та собівартість. Фотодрук (растрові зображення): фотографії, складні ілюстрації, градієнти — потребує DTF або сублімації і файлів 300 dpi+. Векторний друк (AI, EPS, SVG): логотипи, написи, геометрія — ідеально для HTV, шовкотрафарету, вишивки. DTF друкує обидва типи однаково добре. У цій статті — порівняння, технічні вимоги до файлів, типові помилки клієнтів і як їх вирішувати. Станом на березень 2026 року.
▶ Зміст
- Растр vs вектор: ключові відмінності
- Коли потрібен фотодрук
- Коли потрібен вектор
- Яка технологія для якого типу файлу
- Технічні вимоги до файлів
- Типові помилки клієнтів і як їх вирішувати
- FAQ
▶ Растр vs вектор: ключові відмінності
| Параметр | Растр (фотодрук) | Вектор |
|---|---|---|
| Формати файлів | JPEG, PNG, TIFF, PSD | AI, EPS, SVG, PDF |
| Принцип | Пікселі (точки кольору) | Математичні формули (криві) |
| Масштабування | Втрата якості при збільшенні | Без втрат при будь-якому розмірі |
| Кольори | Мільйони (градієнти, фото) | Будь-які, але зазвичай обмежені |
| Найкраще для | Фото, ілюстрації, текстури | Логотипи, текст, геометрія |
| Мін. вимога для друку | 300 dpi при фінальному розмірі | Не має значення (формули) |
▶ Яка технологія для якого типу файлу
| Технологія | Растр (фото) | Вектор (лого) | Оптимально для |
|---|---|---|---|
| DTF | ✓ Ідеально | ✓ Ідеально | Будь-який тип графіки на будь-якій тканині |
| Сублімація | ✓ Відмінно | ✓ Добре | Фото на кружках, поліестері (найширша гама) |
| HTV плівка | ✗ Не підходить | ✓ Ідеально | Написи, логотипи, прості форми (1–3 кольори) |
| Шовкотрафарет | ✗ Не підходить | ✓ Ідеально | Великі тиражі, 1–6 кольорів |
| Вишивка | ✗ Не підходить | ✓ Добре | Логотипи, текст (спрощена графіка) |
▶ Технічні вимоги до файлів для друку
| Параметр | Фотодрук (растр) | Векторний друк |
|---|---|---|
| Роздільність | Мін. 300 dpi при фінальному розмірі | Не має значення |
| Колірний простір | sRGB (RIP сам конвертує в CMYK) | sRGB або CMYK |
| Формат | PNG (з прозорістю) або TIFF | AI, EPS, SVG, PDF |
| Прозорість | PNG з alpha-каналом (не JPEG!) | Автоматично (без фону) |
| Розмір файлу | Для принту A4 = ~3500 x 2500 px мін. | Будь-який (масштабується) |
▶ Типові помилки клієнтів і як їх вирішувати
| Помилка клієнта | Проблема | Ваше рішення |
|---|---|---|
| Логотип 100x80 px | Піксельна каша при друці | Попросити вектор. Або: векторизація за 500–1 500 грн |
| JPEG замість PNG | Білий квадрат навколо зображення на кольоровій футболці | Попросити PNG з прозорістю. Або: вирізати фон в Photoshop (100–300 грн) |
| Конвертував в CMYK сам | Подвійна конвертація (Photoshop + RIP) = тьмяні кольори | Попросити оригінал в sRGB. RIP сам конвертує правильно |
| «Хочу неоновий зелений як на екрані» | Яскраві RGB кольори неможливі в CMYK друці | Показати реальний зразок. Пояснити різницю RGB/CMYK. Proof перед тиражем |
| Фото з Instagram (скріншот) | 72 dpi, стиснуте, з артефактами — не для друку | Попросити оригінал з камери (3000+ px). Використати AI upscale якщо немає |
▶ FAQ: відповіді на часті питання
▸ Чи DTF друкує фотографії на футболці?
Так, DTF ідеально підходить для фотодруку: градієнти, тіні, дрібні деталі. Потрібен файл мін. 300 dpi при фінальному розмірі друку (A4 = 3508 x 2480 px).
▸ Яку програму рекомендувати клієнтам для підготовки файлів?
Для простих дизайнів: Canva (безкоштовно, PNG з прозорістю). Для фото: Photoshop або GIMP (безкоштовний). Для логотипів: Illustrator або Inkscape (безкоштовний). Головне — зберігати в PNG з прозорістю або AI/EPS.
▸ 150 dpi достатньо для DTF?
Залежить від відстані перегляду. Для принту на грудях футболки (бачать з 50 см) — мін. 200 dpi, краще 300. Для великого принту на спині (бачать з 1+ м) — 150 dpi допустимо.
